DANTRÄGER KARATE |
SWISS SHORIN RYU KARATE DO ORGANISATION |
6. Dan |
Mauro Richina, KYOSHI | DS 19 | 201050 | 05.02.2010 | |
5. Dan |
Leo Chin, RENSHI | DS 7 | 201051 | 05.02.2010 | |
4. Dan |
Laura Casadei | DS 70 | |||
| Raffaella De Donno | DS 36 | ||||
| Marcel Eichenberger | DS 6 | ||||
| Daniel Gähwiler | DS 9 | 02.12.2001 | |||
| Umar Syarief | |||||
3. Dan |
Barbara Bürgler | DS 98 | 04.07.2004 | ||
| Nicola Dümmler | DS 106 | 03.07.2005 | |||
| Esther Ehinger | 06.07.2008 | ||||
| Jumna Fuchs | DS 55 | 02.08.1994 | |||
| Claudia Kluge | DS 85/012516 | 05.12.1999 | |||
| Daniel Leib | 28.06.2009 | ||||
| Tom Uebersax | DS 89 | 28.06.2009 | |||
| Marcel Zweifel | |||||
2. Dan |
Beaté Bakker | DS 74 | 06.07.1997 | ||
| Sabine Bino | |||||
| Larissa Birnbaum | DS 197 | 201052 | 03.07.2011 | ||
| Katia Bodmer | 201057 | 03.07.2011 | |||
| Rudolf Bodmer | 201058 | 03.07.2011 | |||
| Sandra Caderas | 201163 | 03.07.2011 | |||
| Alexander Good | 4120523 | 05.12.2004 | |||
| Stefan Hildebrand | DS 81 | 08.02.1998 | |||
| Terry Kleinert | |||||
| Daniel Kübler | |||||
| Michel Laubscher | DS 88 | 06.07.1997 | |||
| Fritz Meier | DS 61 | 02.05.1998 | |||
| Yu Miyauchi | DS 76 | 02.12.2001 | |||
| Giuliano Morniroli | 01.01.2010 | ||||
| Caroline Ruppen | |||||
| Michèle Sauter | |||||
| Jean-Christophe Schai | 201059 | 03.07.2011 | |||
| Daniel Schmid | DS 134 | 04.07.2004 | |||
| Thomas Schmidt | 201060 | 03.07.2011 | |||
| Andreas Schulthess | |||||
1. Dan |
Johann Bairachtaridis | DS 80 | 03.02.1996 | ||
| Esther Benke | |||||
| David Billeter | 201161 | 03.07.2011 | |||
| Melanie Blum | |||||
| Katrin Bretscher | 201053 | 04.07.2010 | |||
| Monika Brög | 201162 | 03.07.2011 | |||
| André Bürge | |||||
| Matthias Bürgi | 201054 | 04.07.2010 | |||
| George Caderas | |||||
| Annuschka Christofoli | |||||
| Jin Yew Chua | DS 91 | 08.02.1997 | |||
| Paolo Dabraio | DS 86 | 29.06.1996 | |||
| Philine Dittmann | 28.06.2009 | ||||
| Chris Ducommun | |||||
| Jeremie Engl | |||||
| Oliver Engl | |||||
| Pascal Engl | |||||
| Alexander Fuchs | DS 87 | 29.06.1996 | |||
| Gianni Giannini | 01.01.2010 | ||||
| Andi Gisler | |||||
| Mathias Häne | |||||
| Ryan Held | 201055 | 04.07.2010 | |||
| Alexander Hensel | 201056 | 04.07.2010 | |||
| Felix Hensel | |||||
| Beatrice Hochuli | 201164 | 03.07.2011 | |||
| Helmut Katzgraber | DS 198 | 06.07.2008 | |||
| Brita Kouzounis | 201165 | 03.07.2011 | |||
| Elisabeth Lambros | |||||
| Alexandra Lehner | DS 196 | 06.07.2008 | |||
| Fritz Melcher | DS 199 | 16.03.2008 | |||
| Roel van Merkesteyn | |||||
| Silvio Peng | |||||
| Susanne Philipp | |||||
| Kassandra Schmied | 5070331 | 03.07.2005 | |||
| Dominik Schnetzer | DS 45 | ||||
| Ralf Specogna | |||||
| Ai Lee Syarief | DS 102 | 08.01.1998 | |||
| Patrick Witschi | |||||
| Patricia Wran | |||||
| Jonas Zellweger | DS 135 | 01.12.2001 | |||
| Daniela Züger | |||||
DANTRÄGER KOBUDO |
SWISS SHORIN RYU KARATE DO ORGANISATION |
6. Dan |
Mauro Richina, KIOSHI | 20101 | 05.02.2010 | ||
5. Dan
|
Leo Chin, RENSHI | 20102 | 05.02.2010 | ||
4. Dan
|
Laura Casadei | 20104 | 22.05.2010 | ||
| Fritz Meier | 20103 | 22.05.2010 | |||
3. Dan |
Andreas Kramer | ||||
| Roland Marazzi | |||||
2. Dan |
Beaté Bakker | ||||
| Georgios Kouzounis | |||||
| Manuela Meuli | |||||
| Stefanie Meier | |||||
| Nico Meier | |||||
| Melanie Martin | |||||
1. Dan |
Che Baumann | ||||
| Daniel Bellotti | |||||
| Monica Bellotti | |||||
| Tobias Buser | |||||
| Mauro Danubio | 20106 | 14.09.2010 | |||
| Frances Eckert | |||||
| Peter Frauenfeld | |||||
| Pascal Hirt | |||||
| Martin Krähmann | |||||
| Jrene Kryenbühl | |||||
| Susanne Philipp |